各位考生:
我校2022年本科招生已完成部分批次的录取工作(具体完成省份及批次见下表),考生可在我校唯一查询路径:“淮北师范大学招生办”微信公众号上查询录取结果(操作步骤见下图),最终录取结果请以生源省市考试院的录取查询结果为准。
数据持续更新中,请表格中未列出的批次考生耐心等待并及时关注我们发布的信息。
淮北师范大学招生办
2022-08-05
查询操作步骤:
已公布省份及类别:
省份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 人数 | 备注 |
安徽 | 文理科提前本二批 | 文史类 | 481 | 72 | 定向乡村教师 |
安徽 | 文理科提前本二批 | 理工类 | 439 | 116 | 定向乡村教师 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史类 | 526 | 46 | 多轮投档 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工类 | 502 | 74 | 多轮投档 |
安徽 | 地方专项计划 | 文史类 | 525 | 56 | 多轮投档 |
安徽 | 地方专项计划 | 理工类 | 497 | 124 | 多轮投档 |
安徽 | 体育类本科批 | 不分文理 | 163.05 | 46 | 综合分 |
安徽 | 体育类本科批提前 | 不分文理 | 156.55 | 9 | 足球试验班 |
安徽 | 艺术二批B段 | 模块三、表演 | 643.21 | 23 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批B段 | 模块四、舞蹈学 | 710.56 | 5 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批B段 | 模块六、书法学 | 656.26 | 25 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批B段 | 模块二、戏剧影视文学 | 666.93 | 20 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批B段 | 模块七、美术类 | 728.53 | 98 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批B段 | 模块八、音乐学音乐表演 | 722.63 | 25 | 综合分 |
江苏 | 体育本科 | 体育历史类 | 483 | 1 | 综合分 |
江苏 | 体育本科 | 体育物理类 | 488 | 10 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术历史科目类 | 496 | 21 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐历史科目类 | 196 | 4 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 器乐历史科目类 | 194 | 4 | 综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐 | 506.816 | 20 | 综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈 | 514.508 | 10 | 综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术 | 541.45 | 17 | 综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 书法 | 588.893 | 5 | 综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 体育物理类 | 573.623 | 10 | 综合分 |
河南 | 提前批体育本科 | 理科 | 71.03 | 10 | 综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合音乐学 | 179 | 5 | 专业分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合表演(体育舞蹈、健美操) | 165 | 7 | 专业分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合戏剧影视文学 | 155 | 5 | 专业分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合美术学 | 255 | 3 | 专业分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合绘画 | 252 | 3 | 专业分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合视觉传达设计 | 259 | 2 | 专业分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合环境设计 | 251 | 3 | 专业分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合服装与服饰设计 | 250 | 2 | 专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 体育理 | 326 | 5 | 综合分 |
天津 | 艺术类本科统考 | 艺术不分文理美术学 | 522.9 | 5 | 综合分 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类美术学 | 211.96 | 5 | 专业分 |
甘肃 | 体育艺术本U段 | 美术 | 220.32 | 5 | 专业分 |
甘肃 | 体育艺术本U段 | 音乐 | 265.4 | 5 | 专业分 |
海南 | 本科提前批 | 体育类 | 503 | 8 | 综合分 |
福建 | 体育类本科批 | 体育物理类 | 584.55 | 5 | 综合分 |
陕西 | 提前本科 | 艺术音乐学 | 366.5 | 3 | 专业分 |
陕西 | 提前本科 | 体育理 | 78 | 5 | 专业分 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育物理类 | 129.3 | 10 | 综合分 |
黑龙江 | 体育类本科批 | 理体 | 472.65 | 5 | 综合分 |
黑龙江 | 本科A音乐类 | 文艺音乐学 | 466.05 | 3 | 综合分 |
7.18后 | |||||
江苏 | 普通本科 | 历史类 | 523 | 24 | 综合分 |
江苏 | 普通本科 | 物理类 | 512 | 31 | 综合分 |
天津 | 普通本科 | 综合改革 | 541.105 | 20 | 综合分 |
浙江 | 普通本科 | 综合改革 | 568 | 25 | 综合分 |
江西 | 艺术C统招 | 美术类 | 536.15 | 16 | 综合分 |
江西 | 艺术C统招 | 音乐类声乐 | 169.44 | 6 | 综合分 |
江西 | 艺术C统招 | 舞蹈 | 171.4 | 5 | 综合分 |
江西 | 艺术C统招 | 戏剧影视文学 | 500.14 | 5 | 综合分 |
广东 | 普通本科 | 历史类 | 524 | 8 | 综合分 |
广东 | 普通本科 | 物理类 | 515 | 7 | 综合分 |
山东 | 普通批 | 体育 | 608.69 | 10 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 音乐学 | 533.6 | 5 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 舞蹈学 | 538.66 | 10 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 524 | 5 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 绘画 | 557.3 | 2 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 书法学 | 513.8 | 10 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 视觉传达与设计 | 558.5 | 3 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 558.6 | 2 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 表演(体育舞蹈男) | 545.44 | 5 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 表演(体育舞蹈女) | 559.4 | 5 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 表演(健美操) | 564.96 | 10 | 综合分 |
山东 | 艺术 | 美术学 | 560.55 | 3 | 综合分 |
湖南 | 普通本科 | 历史类 | 514 | 18 | 综合分 |
湖南 | 普通本科 | 物理类 | 484 | 18 | 综合分 |
湖南 | 普通批 | 体育 | 666 | 10 | 综合分 |
山东 | 普通本科 | 综合改革 | 522 | 25 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 美术学 | 250 | 3 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 音乐学 | 259.93 | 3 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 环境设计 | 246.33 | 3 | 综合分 |
辽宁 | 普通本科 | 历史类 | 542 | 10 | 综合分 |
辽宁 | 普通本科 | 物理类 | 534 | 10 | 综合分 |
海南 | 普通本科 | 综合改革 | 586 | 17 | 综合分 |
湖北 | 普通本科 | 历史类 | 531 | 6 | 综合分 |
湖北 | 普通本科 | 物理类 | 486 | 9 | 综合分 |
青海 | 普通本科 | 文史类 | 453.1 | 8 | 综合分 |
青海 | 普通本科 | 理工类 | 356.05 | 7 | 综合分 |
安徽 | 普通一批 | 文史类 | 527 | 884 | 综合分 |
安徽 | 普通一批 | 理工类 | 498 | 1516 | 综合分 |
湖南 | 艺术 | 美术类 | 290.5 | 9 | 综合分 |
湖南 | 艺术 | 音乐类 | 308.7 | 10 | 综合分 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈类 | 294.8 | 5 | 综合分 |
湖南 | 艺术 | 编导类 | 684 | 5 | 综合分 |
湖南 | 艺术 | 书法类 | 290.4 | 5 | 综合分 |
安徽 | 普通本科第一次征集志愿 | 文史类 | 525 | 22 | 综合分 |
安徽 | 普通本科第一次征集志愿 | 理工类 | 497 | 62 | 综合分 |
福建 | 普通本科 | 历史类 | 521 | 7 | 综合分 |
福建 | 普通本科 | 物理类 | 452 | 8 | 综合分 |
河北 | 普通本科 | 文史类 | 540 | 27 | 综合分 |
河北 | 普通本科 | 理工类 | 505 | 37 | 综合分 |
宁夏 | 普通本科 | 文史类 | 488 | 8 | 综合分 |
宁夏 | 普通本科 | 理工类 | 407 | 6 | 综合分 |
安徽 | 普通本科 | 定向西藏 | 497 | 4 | 综合分 |
安徽 | 普通本科 | 定向西藏 | 468 | 4 | 综合分 |
重庆 | 普通本科 | 历史类 | 501.05 | 10 | 综合分 |
重庆 | 普通本科 | 物理类 | 487.18 | 10 | 综合分 |
内蒙古 | 普通本科 | 文史类 | 443 | 8 | 综合分 |
内蒙古 | 普通本科 | 理工类 | 368 | 7 | 综合分 |
贵州 | 普通本科 | 文史类 | 545.09 | 9 | 综合分 |
贵州 | 普通本科 | 理工类 | 454.09 | 11 | 综合分 |
江西 | 普通本科 | 文史类 | 533.96 | 16 | 综合分 |
江西 | 普通本科 | 理工类 | 505.94 | 20 | 综合分 |
江西 | 体育类 | 体育类 | 92.559 | 6 | 专业分 |
广西 | 普通本科 | 文史类 | 533 | 11 | 综合分 |
广西 | 普通本科 | 理工类 | 398 | 11 | 综合分 |
宁夏 | 征集志愿 | 理工类 | 395.15 | 1 | 综合分 |
广西 | 征集志愿 | 文史类 | 503 | 1 | 综合分 |
广西 | 征集志愿 | 理工类 | 443 | 2 | 综合分 |
河南 | 普通本科 | 文科 | 531.125 | 14 | 综合分 |
河南 | 普通本科 | 理科 | 511.115 | 13 | 综合分 |
山西 | 艺术类第一志愿 | 美术学类 | 223 | 13 | 专业分 |
山西 | 艺术类第一志愿 | 音乐学 | 82.52 | 3 | 专业分 |
山西 | 艺术类第一志愿 | 舞蹈学 | 69.27 | 5 | 专业分 |
山西 | 艺术类第一志愿 | 书法学 | 74.72 | 4 | 专业分 |
山西 | 艺术类第二志愿 | 书法学 | 76.68 | 1 | 专业分 |
山西 | 艺术类第二志愿 | 音乐学 | 82.4 | 2 | 专业分 |
吉林 | 普通本科 | 文科 | 491.11 | 11 | 综合分 |
吉林 | 普通本科 | 理科 | 443.09 | 9 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 美术学 | 250 | 3 | 专业分/综合分 |
四川 | 艺术类 | 音乐学 | 259.99 | 3 | 专业分/综合分 |
四川 | 艺术类 | 环境设计 | 246.33 | 2 | 专业分/综合分 |
四川 | 普通本科 | 文科 | 533 | 14 | 综合分 |
四川 | 普通本科 | 理科 | 457 | 13 | 综合分 |
四川 | 普通本科征集志愿 | 文科 | 512 | 1 | 综合分 |
四川 | 普通本科征集志愿 | 理科 | 499 | 1 | 综合分 |
山西 | 普通本科第一志愿 | 文科 | 501 | 16 | 综合分 |
山西 | 普通本科第一志愿 | 理科 | 420 | 14 | 综合分 |
山西 | 普通本科征集志愿 | 理科 | 453.07 | 2 | 综合分 |
甘肃 | 普通本科 | 文科 | 493 | 10 | 综合分 |
甘肃 | 普通本科 | 理科 | 443 | 9 | 综合分 |
甘肃 | 普通本科征集志愿 | 理科 | 436 | 1 | 综合分 |
黑龙江 | 普通本科 | 文科 | 459 | 11 | 综合分 |
黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 421 | 7 | 综合分 |
陕西 | 普通本科 | 文科 | 484.09 | 6 | 综合分 |
陕西 | 普通本科 | 理科 | 439.1 | 6 | 综合分 |
云南 | 普通本科 | 文科 | 577 | 8 | 综合分 |
云南 | 普通本科 | 理科 | 511 | 7 | 综合分 |
相山校区:安徽省淮北市相山区东山路100号
滨湖校区:安徽省淮北市烈山区沱河东路8号
招办电话:0561-3803276,0561-3802146
招办邮箱:zsb@chnu.edu.cn
招生就业公众号
学校微信公众号
版权所有 : 淮北师范大学招生办
今日访问量: 网站总访问量: