备注:最终录取相关信息及名单以各省(市、区)考试院公布为准。获取最新信息,请关注公众号“淮北师范大学招生办”。录取名单可直接在网站录取查询输入考生号查询。
日期 | 省份 | 批次 | 科类专业 | 最低分 | 最高分 | 录取数 | 备注 |
20230708 | 江苏 | 体育本科 | 理科 | 508 | 521 | 10 | 综合分 |
20230708 | 陕西 | 提前本科 | 体育理 | 82.878 | 84.884 | 5 | 专业分 |
20230710 | 河南 | 提前体育 | 理科综合 | 73.495 | 75.105 | 10 | 综合分 |
20230710 | 安徽 | 本科提前 | 定向乡村教师 | 444 | 528 | 48 | 文史 |
20230710 | 安徽 | 本科提前 | 定向乡村教师 | 436 | 516 | 30 | 理工 |
20230712 | 江苏 | 艺术 本科2批 | 美术类历史 | 490 | 510 | 21 | 综合分 |
20230712 | 江苏 | 艺术本科2批 | 音乐学声乐历史 | 205 | 206 | 4 | 专业分 |
20230712 | 江苏 | 艺术本科2批 | 音乐学器乐历史 | 202 | 205 | 4 | 专业分 |
20230712 | 天津 | 艺术类本科 | 美术学不分文理 | 523.6 | 538.5 | 5 | 综合分 |
20230712 | 上海 | 艺术本科甲批 | 音乐学 | 462.03 | 462.7623 | 2 | 综合分 |
20230712 | 上海 | 艺术本科甲批 | 视觉传达设计 | 455.1133 | 457.0267 | 3 | 综合分 |
20230713 | 甘肃 | 艺术类本一U段 | 音乐学 | 262.31 | 263.34 | 5 | 综合分 |
20230713 | 甘肃 | 艺术类本一U段 | 美术类 | 223.42 | 226.02 | 5 | 综合分 |
20230713 | 安徽 | 足球试验班 | 体育类 | 157.79 | 163.17 | 13 | 过体育线 |
20230713 | 福建 | 体育本科批 | 体育物理类 | 587.25 | 591.45 | 5 | 综合分 |
20230713 | 海南 | 本科提前批 | 体育类 | 493 | 515 | 8 | 文化分 |
20230713 | 河北 | 本科提前批 | 声乐音乐学 | 539.369 | 551.096 | 10 | 综合分 |
20230713 | 河北 | 本科提前批 | 器乐音乐表演 | 529.459 | 544.538 | 10 | 综合分 |
20230713 | 河北 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 535.283 | 539.7 | 10 | 综合分 |
20230713 | 河北 | 本科提前批 | 美术统考 | 545 | 559.95 | 17 | 综合分 |
20230713 | 河北 | 本科提前批 | 书法学 | 590.325 | 591.9 | 5 | 综合分 |
20230713 | 河北 | 本科提前批 | 体育物理类 | 578.154 | 585.598 | 10 | 综合分 |
20230713 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术学 | 211.764 | 210.884 | 5 | 综合分 |
20230714 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育理 | 469 | 472.5 | 5 | 综合分 |
20230714 | 安徽 | 体育本科批 | 体育类 | 165.09 | 168.13 | 73 | 综合分 |
20230714 | 安徽 | 国家专项 | 文史1轮 | 512 | 528 | 32 | 文化分 |
20230714 | 安徽 | 国家专项 | 理工1轮 | 503 | 528 | 36 | 文化分 |
20230715 | 陕西 | 提前本科 | 艺术文音乐学 | 348 | 389.5 | 3 | 专业分 |
20230715 | 安徽 | 国家专项 | 文史完成 | 507 | 28 | 文化分 | |
20230715 | 安徽 | 国家专项 | 理工完成 | 497 | 24 | 文化分 | |
20230715 | 安徽 | 地方专项 | 文史多轮 | 501 | 545 | 90 | 文化分 |
20230715 | 贵州 | 体育二本 | 体育理 | 340 | 341 | 5 | 综合分 |
20230715 | 黑龙江 | 本科音乐类 | 音乐学 | 462.3 | 466.4 | 3 | 综合分 |
20230715 | 安徽 | 艺术二批 | 模2戏剧影视文学 | 628.53 | 646.3 | 20 | 综合分 |
20230715 | 安徽 | 艺术二批 | 模3表演 | 620.74 | 649.53 | 35 | 综合分 |
20230715 | 安徽 | 艺术二批 | 模4舞蹈学 | 724.06 | 728.46 | 5 | 综合分 |
20230715 | 安徽 | 艺术二批 | 模6书法学 | 643.47 | 660.34 | 35 | 综合分 |
20230715 | 安徽 | 艺术二批 | 模7美术类 | 723.6 | 751.82 | 138 | 综合分 |
20230715 | 安徽 | 艺术二批 | 模8音乐类 | 725.33 | 738.7 | 41 | 综合分 |
20230715 | 安徽 | 地方专项 | 理工多轮 | 489 | 525 | 90 | 文化分 |
20230718 | 辽宁 | 体育本科批 | 物理类 | 132.5 | 136.2 | 10 | 综合分 |
20230718 | 河南 | 艺术类本科A段 | 音乐学 | 180 | 181 | 5 | 专业分 |
20230718 | 河南 | 艺术类本科A段 | 表演 | 168 | 169 | 5 | 专业分 |
20230718 | 河南 | 艺术类本科A段 | 戏剧影视文学 | 159 | 161 | 5 | 专业分 |
20230718 | 河南 | 艺术类本科A段 | 美术类 | 251 | 258 | 13 | 专业分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐学 | 538.11 | 547.65 | 5 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈学 | 533.84 | 537.07 | 10 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 表演(舞蹈男) | 522.72 | 527.82 | 5 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 表演(舞蹈女) | 533.22 | 537.57 | 5 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 表演健美操 | 562.74 | 574.14 | 10 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学 | 509.35 | 511.73 | 5 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术学 | 567.9 | 571.1 | 3 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 绘画 | 563.15 | 564.64 | 2 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法学 | 521 | 526.2 | 10 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 566.5 | 568.6 | 3 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 565.2 | 566.75 | 2 | 综合分 |
20230717 | 山东 | 常规批 | 体育类 | 614.7 | 633.3 | 10 | 综合分 |
20230718 | 天津 | 普通类本科批 | 综合改革 | 496 | 591 | 20 | 文化分 |
20230718 | 江西 | 艺术类本科 | 美术类 | 537.33 | 540.64 | 16 | 综合分 |
20230718 | 江西 | 艺术类本科 | 音乐学(师范) | 168.94 | 169.75 | 6 | 专业分 |
20230718 | 江西 | 艺术类本科 | 舞蹈学 | 167.87 | 168.47 | 5 | 专业分 |
20230718 | 江西 | 艺术类本科 | 戏剧影视文学 | 503.21 | 508.59 | 5 | 综合分 |
20230719 | 江苏 | 普通类本科批 | 历史类 | 534 | 559 | 27 | 文化分 |
20230719 | 江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 534 | 570 | 29 | 文化分 |
20230719 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 563 | 614 | 20 | 文化分 |
20230719 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 505 | 547 | 8 | 文化分 |
20230719 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 519 | 528 | 7 | 文化分 |
20230721 | 山东 | 常规批本科 | 综合改革 | 490 | 573 | 25 | 文化分 |
20230721 | 湖南 | 本科批普通 | 历史类 | 501 | 536 | 16 | 文化分 |
20230721 | 湖南 | 本科批普通 | 物理类 | 494 | 535 | 16 | 文化分 |
20230723 | 四川 | 艺术本科一批 | 美术学 | 253.00 | 253.33 | 3 | 专业分 |
20230723 | 四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 271.28 | 271.80 | 3 | 专业分 |
20230723 | 四川 | 艺术本来一批 | 环境设计 | 246.33 | 247.00 | 2 | 专业分 |
20230722 | 湖南 | 本科批普通 | 体育 | 672 | 677 | 10 | 综合分 |
20230724 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 520 | 534 | 10 | 文化分 |
20230724 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 547 | 549 | 5 | 文化分 |
20230723 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442 | 494 | 20 | 文化分 |
20230722 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 502 | 542 | 1211 | 文化分 |
20230722 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 491 | 550 | 2082 | 文化分 |
20230723 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 588 | 640 | 17 | 文化分 |
20230723 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 533 | 556 | 5 | 文化分 |
20230723 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 529 | 563 | 5 | 文化分 |
20230726 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 514 | 560 | 8 | 文化分 |
20230726 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 497 | 538 | 7 | 文化分 |
20230724 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 458 | 472 | 6 | 文化分 |
20230725 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 368 | 417 | 9 | 文化分 |
20230724 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 527 | 571 | 22 | 缺3人 |
20230724 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 506 | 561 | 33 | 文化分 |
20230725 | 湖南 | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 304 | 305.7 | 4 | 综合分 |
20230725 | 湖南 | 艺术类本科批 | 书法学 | 286.8 | 292.3 | 5 | 综合分 |
20230725 | 湖南 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学 | 612 | 635 | 4 | 缺1人 |
20230725 | 湖南 | 艺术类本科批 | 舞蹈学 | 290.1 | 294.9 | 5 | 综合分 |
20230725 | 湖南 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 305.6 | 307.8 | 10 | 综合分 |
20230725 | 湖南 | 艺术类本科批 | 美术类 | 287.6 | 289.1 | 9 | 综合分 |
20230724 | 安徽 | 一批征集 | 文史 | 498 | 510 | 26 | 文化分 |
20230725 | 安徽 | 一批征集多轮 | 理工 | 484 | 521 | 46 | 文化分 |
20230725 | 安徽 | 非西定西 | 文史 | 462 | 474 | 3 | 文化分 |
20230725 | 安徽 | 非西定西 | 理工 | 467 | 479 | 5 | 文化分 |
20230726 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 | 487 | 8 | 文化分 |
20230726 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 381 | 461 | 7 | 文化分 |
20230726 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 548 | 557 | 10 | 文化分 |
20230726 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 456 | 473 | 10 | 文化分 |
20230726 | 江西 | 本科二本 | 体育 | 93.81 | 94.82 | 6 | |
20230726 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 540 | 544 | 14 | 文化分 |
20230726 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 513 | 526 | 18 | 文化分 |
20230726 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 494 | 531 | 10 | 文化分 |
20230726 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 430 | 530 | 10 | 文化分 |
20230727 | 广西 | 本科二批 | 文史类 | 532 | 547 | 10 | 缺1人 |
20230727 | 广西 | 本科二批 | 理工类 | 456 | 474 | 14 | 文化分 |
20230727 | 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 489 | 512 | 6 | 文化分 |
20230727 | 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 401 | 434 | 9 | 文化分 |
20230728 | 黑龙江 | 本科二批 | 文史类 | 416 | 436 | 10 | 文化分 |
20230728 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工类 | 406 | 440 | 7 | 文化分 |
20230729 | 山西 | 本科二批 | 文史类 | 482 | 496 | 16 | 文化分 |
20230729 | 山西 | 本科二批 | 理工类 | 447 | 475 | 11 | 退5人 |
20230729 | 山西 | 艺术类 | 美术类 | 231.6 | 234.8 | 13 | |
20230729 | 山西 | 艺术类 | 舞蹈学 | 70.47 | 71 | 5 | |
20230729 | 山西 | 艺术类 | 书法学 | 80.9 | 83 | 5 | |
20230729 | 山西 | 艺术类 | 音乐学 | 83.73 | 88.08 | 4 | 缺1人 |
20230729 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 征集3人 | |||
20230730 | 山西 | 艺术类 | 音乐学 | 85.65 | 85.65 | 1 | 二志愿投档 |
20230731 | 河南 | 本科二批 | 文史类 | 547 | 557 | 16 | 文化分 |
20230731 | 河南 | 本科二批 | 理工类 | 517 | 530 | 11 | 文化分 |
20230731 | 甘肃 | 本科二批 | 文史类 | 485 | 502 | 7 | 文化分 |
20230731 | 甘肃 | 本科二批 | 理工类 | 364 | 451 | 8 | 缺5人 |
20230731 | 吉林 | 本科二批 | 文史类 | 466 | 496 | 11 | 文化分 |
20230731 | 吉林 | 本科二批 | 理工类 | 338 | 454 | 9 | 文化分 |
20230731 | 山西 | 本科二批 | 理工类 | 5 | 征集5人 | ||
20230731 | 广西 | 本科二批 | 文史类 | 1 | 征集1人 | ||
20230801 | 陕西 | 本科二批 | 文史类 | 487 | 491 | 5 | 文化分 |
20230801 | 陕西 | 本科二批 | 理工类 | 439 | 451 | 7 | 文化分 |
20230801 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 523 | 533 | 14 | 文化分 |
20230801 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 503 | 526 | 13 | 文化分 |
20230802 | 甘肃 | 本科二批 | 理工类 | 征集5人 | |||
20230802 | 云南 | 本科二批 | 文史类 | 531 | 548 | 7 | 文化分 |
20230802 | 云南 | 本科二批 | 理工类 | 480 | 503 | 8 | 文化分 |
20230802 | 新疆 | 二批南疆单列 | 文史类 | 424 | 424 | 1 | 文化分 |
20230802 | 湖南 | 艺术类本科批 | 1 | 征集1人 | |||
20230805 | 新疆 | 内高班二批 | 文史普通类 | 467 | 467 | 1 | 文化分 |
20230805 | 新疆 | 内高班二批 | 文史单列类 | 419 | 435 | 6 | 文化分 |
20230805 | 新疆 | 内高班二批 | 理工普通类 | 432 | 453 | 5 | 文化分 |
20230805 | 新疆 | 内高班二批 | 理工单列类 | 407 | 424 | 13 | 文化分 |
20230806 | 新疆 | 二批普通 | 文史类 | 453 | 467 | 6 | 文化分 |
20230806 | 新疆 | 二批普通 | 理工类 | 389 | 400 | 8 | 文化分 |
20230809 | 新疆 | 二批预科 | 文史单列类 | 366 | 398 | 18 | 文化分 |
20230809 | 新疆 | 二批预科 | 理工单列类 | 312 | 325 | 16 | 文化分 |
相山校区:安徽省淮北市相山区东山路100号
滨湖校区:安徽省淮北市烈山区沱河东路8号
招办电话:0561-3803276,0561-3802146
招办邮箱:zsb@chnu.edu.cn
招生就业公众号
学校微信公众号
版权所有 : 淮北师范大学招生办
今日访问量: 网站总访问量: