备注:最终录取相关信息及名单以各省(市、区)考试院公布查询为准。
淮北师范大学2025年招生录取快报
(截至录取时间2025年7月28日)
日期 | 省份 | 批次 | 科类专业 | 最低分 | 最高分 | 录取数 | 备注 |
20250709 | 陕西 | 本科提前批次 | 体育类 | 85.857 | 86.859 | 3 | |
20250709 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育类 | 506 | 511 | 8 | |
20250711 | 河南 | 体育本科 | 体育类 | 541.5 | 555 | 8 | |
20250711 | 天津 | 艺术类本科批 | 美术学 | 504.5 | 521.5 | 5 | |
20250712 | 贵州 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 372 | 372 | 2 | |
20250712 | 上海 | 艺体甲批平行 | 视觉传达设计 | 470.27 | 470.92 | 3 | |
20250712 | 福建 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 601.2 | 603.45 | 3 | |
20250713 | 湖南 | 本科提前批次 | 音乐表演类 | 301.9 | 302.9 | 3 | |
20250713 | 湖南 | 本科提前批次 | 音乐教育类 | 296.7 | 309.7 | 8 | |
20250713 | 湖南 | 本科提前批次 | 舞蹈类 | 289.8 | 290.4 | 4 | |
20250713 | 湖南 | 本科提前批次 | 美术与设计类 | 292.9 | 295.7 | 9 | |
20250713 | 湖南 | 本科提前批次 | 书法类 | 291 | 293.2 | 5 | |
20250713 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计类 | 508 | 516 | 18 | |
20250713 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐学(师范) | 493 | 502 | 4 | |
20250713 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐表演 | 484 | 509 | 3 | |
20250713 | 海南 | 本科提前批(体育类) | 体育类 | 490 | 509 | 6 | |
20250713 | 甘肃 | H艺术体育统考本科批 | 美术与设计类 | 510.25 | 513.5 | 5 | |
20250713 | 甘肃 | H艺术体育统考本科批 | 音乐表演(声乐) | 501 | 509.75 | 3 | |
20250713 | 甘肃 | H艺术体育统考本科批 | 音乐学(师范) | 499.75 | 506 | 4 | |
20250713 | 四川 | 本科批(艺术类) | 美术与设计类 | 526.27 | 535.19 | 5 | |
20250713 | 四川 | 本科批(艺术类) | 音乐学(声乐) | 463.35 | 467.57 | 3 | |
20250714 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 485.1 | 488.738 | 4 | |
20250714 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈教育(师范) | 504.875 | 511.7 | 4 | |
20250714 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 505.75 | 515.25 | 17 | |
20250714 | 河北 | 本科提前批B段 | 书法类统考 | 564 | 566.313 | 5 | |
20250714 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育类 | 578.421 | 592.078 | 8 | |
20250715 | 安徽 | 体育本科批 | 体育教育 | 156.45 | 159.09 | 14 | 健美操与啦啦操 |
20250715 | 安徽 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 168.46 | 196.81 | 15 | |
20250715 | 安徽 | 体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 168.35 | 168.43 | 5 | |
20250715 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 484 | 553 | 11 | |
20250715 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 374 | 542 | 9 | |
20250715 | 河南 | 艺术本科批 | 音乐学(师范) | 515.25 | 529 | 4 | |
20250715 | 河南 | 艺术本科批 | 舞蹈教育(师范) | 517.2 | 523.5 | 4 | |
20250715 | 河南 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 507.5 | 522.7 | 13 | |
20250716 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 舞蹈教育(师范) | 515.0199 | 520.0099 | 4 | |
20250716 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 美术与设计类 | 503.2696 | 522.4198 | 63 | |
20250716 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 书法学 | 534.3199 | 542.9499 | 12 | |
20250716 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 音乐表演(器乐) | 537.1399 | 542.1999 | 6 | |
20250716 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 音乐学(师范) | 528.3999 | 539.0699 | 27 | |
20250716 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 207 | 208.7 | 5 | |
20250716 | 天津 | 普通本科批A | 综合改革 | 513.1 | 559 | 20 | |
20250717 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 535.98 | 553.98 | 25 | 首轮退档15人 |
20250717 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 531.9 | 552.9 | 55 | 首轮退档25人 |
20250717 | 山东 | 体育类(常规批) | 体育教育(师范类) | 606.82 | 620.17 | 7 | |
20250717 | 山东 | 体育类(常规批) | 体育教育 | 604.62 | 615.94 | 5 | 健美操与啦啦操 |
20250718 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 498.9 | 509.2 | 8 | |
20250718 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈教育(师范) | 472.3 | 472.8 | 3 | |
20250718 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 496.5 | 512.25 | 15 | |
20250718 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法学 | 520.2 | 540.6 | 13 | |
20250718 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 553 | 569 | 24 | |
20250718 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 523 | 551 | 38 | |
20250718 | 安徽 | 地方专项 | 历史类 | 533.98 | 553.98 | 38 | 首轮退档22人 |
20250718 | 安徽 | 地方专项 | 物理类 | 531.9 | 571.95 | 78 | 首轮退档42人 |
20250719 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 521 | 553 | 14 | |
20250719 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 400 | 503 | 11 | |
20250719 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育类 | 496.1 | 500.1 | 5 | |
20250719 | 陕西 | 普通本科批 | 历史类 | 508 | 535 | 6 | 退档1人 |
20250719 | 陕西 | 普通本科批 | 物理类 | 481 | 507 | 10 | |
20250719 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 539 | 554 | 7 | |
20250719 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 514 | 534 | 7 | 退档1人 |
20250720 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 429 | 485 | 22 | |
20250720 | 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 541 | 561 | 17 | 退档1人 |
20250720 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 488 | 537 | 26 | 退档1人 |
20250720 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 477 | 577 | 44 | |
20250720 | 江西 | 本科批 | 体育(不分科目类) | 96.13 | 96.8 | 6 | |
20250720 | 江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 495.63 | 532.16 | 21 | |
20250720 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 549.98 | 566.99 | 18 | |
20250720 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 498.9 | 532.9 | 24 | 退档1人 |
20250720 | 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 527 | 578 | 7 | |
20250720 | 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 461 | 531 | 8 | |
20250721 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 497 | 509 | 6 | |
20250721 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 453 | 466 | 9 | |
20250721 | 湖南 | 本科批 | 体育类 | 679 | 694 | 8 | |
20250721 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 519 | 546 | 16 | |
20250721 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 409 | 522 | 18 | 缺9人 |
20250721 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 501 | 567 | 7 | |
20250721 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 401 | 576 | 13 | |
20250721 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 556.2 | 571.22 | 18 | |
20250721 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 522.1 | 561.2 | 18 | |
20250721 | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 505 | 611 | 20 | |
20250721 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 528 | 541 | 6 | |
20250721 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 462 | 477 | 12 | |
20250722 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 562 | 574 | 7 | |
20250722 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 514 | 533 | 8 | |
20250722 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 517.19 | 555.19 | 10 | |
20250722 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 505.18 | 543.21 | 10 | |
20250722 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 509 | 536 | 7 | 退档1人 |
20250722 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 510 | 539 | 9 | |
20250722 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 532 | 571 | 10 | |
20250722 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 423 | 526 | 13 | |
20250722 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 548 | 592 | 32 | |
20250722 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 518 | 582 | 50 | |
20250722 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 538 | 630 | 19 | |
20250722 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 479 | 532 | 10 | |
20250722 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 466 | 513 | 10 | |
20250723 | 山西 | 艺术类本科批 | 书法学 | 520.25 | 521.81 | 5 | |
20250723 | 山西 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 481.25 | 488.25 | 12 | |
20250723 | 山西 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 514.38 | 525.38 | 3 | |
20250723 | 山西 | 艺术类本科批 | 音乐教育类 | 509.06 | 520.31 | 5 | |
20250724 | 青海 | 本科批 | 历史类 | 466.09 | 504.09 | 7 | |
20250724 | 青海 | 本科批 | 物理类 | 419.09 | 451.09 | 7 | 缺1人 |
20250724 | 陕西 | 普通本科批 | 历史类 | 506 | 506 | 1 | 征集 |
20250724 | 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 529 | 529 | 1 | 征集 |
20250724 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 495 | 495 | 1 | 征集 |
20250726 | 安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 530 | 567 | 788 | |
20250726 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 518 | 571 | 1505 | |
20250726 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 493 | 514 | 4 | 非西藏生源定向西藏就业 |
20250726 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 492 | 526 | 2 | 缺2人,非西藏生源定向西藏就业 |
20250726 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 461 | 461 | 1 | 征集 |
20250726 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 445 | 458 | 9 | 征集 |
20250726 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 550.19 | 563.18 | 13 | |
20250726 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 512.21 | 534.21 | 14 | |
20250726 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 530 | 530 | 1 | 征集 |
20250727 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 512 | 512 | 1 | 征集 |
20250727 | 青海 | 本科批 | 物理类 | 422 | 422 | 1 | 征集 |
相山校区:安徽省淮北市相山区东山路100号
滨湖校区:安徽省淮北市烈山区沱河东路8号
招办电话:0561-3803276,0561-3802146
招办邮箱:zsb#chnu.edu.cn(请将#改为@)
招生就业公众号
学校微信公众号
版权所有 : 淮北师范大学招生办
今日访问量: 网站总访问量: