备注:最终录取相关信息及名单以各省(市、区)考试院公布查询为准。
淮北师范大学2026年招生录取快报
(截至录取时间2026年8月8日)
| 日期 | 省份 | 批次 | 科类专业 | 最低分 | 最高分 | 录取数 | 备注 |
| 20260710 | 江苏 | 体育本科 | 体育类 | 512 | 526 | 8 | |
| 20260710 | 陕西 | 本科提前批次 | 体育教育(师范) | 86.85 | 87.84 | 3 | |
| 20260711 | 河南 | 体育本科 | 体育类 | 541 | 559 | 8 | |
| 20260712 | 天津 | 艺术类本科批 | 美术学 | 479 | 502.5 | 5 | |
| 20260713 | 贵州 | 体育本科 | 体育教育(师范) | 370 | 374 | 2 | |
| 20260713 | 上海 | 艺体甲批平行 | 视觉传达设计 | 474.53 | 476.1 | 3 | |
| 20260713 | 湖南 | 本科提前批次 | 书法类 | 287.4 | 290.5 | 5 | |
| 20260713 | 湖南 | 本科提前批次 | 美术与设计类 | 288 | 290.4 | 9 | |
| 20260713 | 湖南 | 本科提前批次 | 舞蹈类 | 287.2 | 288.1 | 4 | |
| 20260713 | 湖南 | 本科提前批次 | 音乐教育类 | 294.1 | 302.2 | 8 | |
| 20260713 | 湖南 | 本科提前批次 | 音乐表演类 | 297 | 299.6 | 3 | |
| 20260713 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计类 | 503 | 512 | 18 | |
| 20260714 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐学(师范) | 497 | 499 | 4 | |
| 20260714 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐表演 | 506 | 514 | 3 | |
| 20260714 | 海南 | 本科提前批 | 体育类 | 493 | 504 | 6 | |
| 20260714 | 福建 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 610.8 | 612.75 | 3 | |
| 20260715 | 甘肃 | 艺体类本科批 | 美术与设计类 | 517.5 | 524.25 | 5 | |
| 20260715 | 甘肃 | 艺体类本科批 | 音乐表演(声乐) | 511.75 | 516.75 | 3 | |
| 20260715 | 甘肃 | 艺体类本科批 | 音乐学(师范) | 512.5 | 513.25 | 4 | |
| 20260715 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 496 | 507.17 | 4 | |
| 20260715 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 509.1 | 527.72 | 4 | |
| 20260715 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 505.75 | 517 | 17 | |
| 20260715 | 河北 | 本科提前批B段 | 书法类统考 | 555.37 | 560 | 5 | |
| 20260715 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育类 | 576.99 | 594.83 | 8 | |
| 20260716 | 安徽 | 体育本科批 | 体育教育 | 154.69 | 158.66 | 15 | 健美操与啦啦操 |
| 20260716 | 安徽 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 168.72 | 169.69 | 32 | |
| 20260716 | 安徽 | 体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 168.70 | 168.72 | 5 | |
| 20260716 | 四川 | 本科批(艺术类) | 美术与设计类 | 517.93 | 523.35 | 5 | |
| 20260716 | 四川 | 本科批(艺术类) | 音乐学 | 462.18 | 463.47 | 3 | |
| 20260716 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 460 | 545 | 11 | |
| 20260716 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 385 | 523 | 9 | |
| 20260716 | 河南 | 艺术本科批 | 音乐学(师范) | 526.25 | 529 | 4 | |
| 20260716 | 河南 | 艺术本科批 | 舞蹈教育(师范) | 510.75 | 515.5 | 4 | |
| 20260716 | 河南 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 517.75 | 537 | 13 | |
| 20260717 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 202.40 | 207.70 | 5 | |
| 20260717 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 543.98 | 550.98 | 16 | 首轮退档20人 |
| 20260717 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 533.90 | 557.93 | 53 | 首轮退档31人 |
| 20260718 | 天津 | 普通本科批A | 综合改革 | 494.08 | 533.09 | 20 | |
| 20260718 | 山东 | 体育类(常规批) | 体育教育 | 610.57 | 614.63 | 5 | 健美操与啦啦操 |
| 20260718 | 山东 | 体育类(常规批) | 体育教育(师范) | 626.4 | 626.7 | 3 | |
| 20260718 | 山东 | 体育类(常规批) | 社会体育指导与管理 | 613.65 | 615.14 | 4 | |
| 20260718 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 495.99 | 513.35 | 8 | |
| 20260718 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈教育(师范) | 484.33 | 487.63 | 3 | |
| 20260718 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 496.5 | 512.5 | 15 | |
| 20260718 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法学 | 522.4 | 528.6 | 13 | |
| 20260718 | 安徽 | 地方专项 | 历史类 | 543.98 | 561.98 | 31 | 首轮退档24人 |
| 20260718 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 552 | 570 | 24 | |
| 20260718 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 512 | 546 | 38 | |
| 20260718 | 山西 | 艺术类本科批 | 书法学 | 509.56 | 515.69 | 5 | |
| 20260718 | 山西 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 473.75 | 479.75 | 12 | |
| 20260718 | 山西 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 499.63 | 500.13 | 3 | |
| 20260718 | 山西 | 艺术类本科批 | 音乐教育类 | 513.69 | 519.94 | 5 | |
| 20260719 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 舞蹈类 | 492.25 | 504.63 | 9 | |
| 20260719 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 美术与设计类 | 500.09 | 523.34 | 29 | |
| 20260719 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 书法学 | 523.69 | 528.88 | 12 | |
| 20260719 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 音乐类 | 526.99 | 543.20 | 37 | |
| 20260719 | 安徽 | 地方专项 | 物理类 | 533.90 | 559.93 | 79 | 首轮退档46人 |
| 20260719 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育类 | 493.2 | 502.9 | 5 | |
| 20260719 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 505 | 552 | 6 | |
| 20260719 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 466 | 484 | 12 | |
| 20260720 | 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 522 | 562 | 7 | |
| 20260720 | 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 447 | 496 | 8 | |
| 20260720 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 422 | 542 | 14 | |
| 20260720 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 467 | 526 | 11 | |
| 20260720 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 525 | 545 | 7 | |
| 20260720 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 500 | 542 | 8 | |
| 20260720 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 493 | 577 | 44 | |
20260721 | 江西 | 本科批 | 体育(不分科目类) | 96.27 | 96.53 | 6 | |
| 20260721 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 484 | 509 | 6 | |
| 20260721 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 435 | 464 | 9 | |
| 20260721 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 436 | 456 | 22 | |
| 20260721 | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 525 | 607 | 20 | |
| 20260721 | 湖南 | 本科批 | 体育类 | 681 | 686 | 7 | 缺1人 |
| 20260721 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 501 | 541 | 16 | |
| 20260721 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 464 | 510 | 26 | 缺1人 |
| 20260722 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 542.98 | 560.99 | 18 | |
| 20260722 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 489.90 | 536.94 | 25 | |
| 20260722 | 陕西 | 普通本科批 | 历史类 | 488 | 524 | 7 | |
| 20260722 | 陕西 | 普通本科批 | 物理类 | 473 | 519 | 10 | |
| 20260722 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 513 | 567 | 7 | |
| 20260722 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 442 | 564 | 13 | |
| 20260722 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 467 | 517 | 10 | |
| 20260722 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 377 | 494 | 10 | |
| 20260722 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 551 | 593 | 32 | |
| 20260722 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 514 | 582 | 50 | |
| 20260723 | 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 550.18 | 560.20 | 18 | |
| 20260723 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 517.21 | 540.20 | 18 | |
| 20260723 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 515.19 | 558.20 | 10 | |
| 20260723 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 502.18 | 544.21 | 10 | |
| 20260723 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 521 | 559 | 10 | |
| 20260723 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 479 | 542 | 13 | |
| 20260723 | 江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 489.19 | 519.00 | 21 | |
| 20260724 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 513 | 532 | 8 | |
| 20260724 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 522 | 549 | 9 | |
| 20260724 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 554 | 617 | 19 | |
| 20260725 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 557 | 569 | 7 | |
| 20260725 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 532 | 540 | 8 | |
| 20260725 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 489.18 | 558.21 | 14 | |
| 20260725 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 459.18 | 546.21 | 21 | |
| 20260727 | 湖南 | 本科批 | 体育类 | 680 | 680 | 1 | 征集 |
| 20260727 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 468 | 468 | 1 | 征集 |
| 20260727 | 云南 | 本科批 | 历史类 | 541 | 566 | 18 | |
| 20260727 | 云南 | 本科批 | 物理类 | 506 | 545 | 26 | 缺一人 |
| 20260727 | 云南 | 本科批 | 物理类 | 537 | 537 | 1 | 征集 |
| 20260727 | 安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 534 | 573 | 712 | 缺一人 |
| 20260728 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 504 | 564 | 1773 | 缺两人 |
| 20260728 | 青海 | 本科批7段 | 历史类 | 439.09 | 477.09 | 7 | |
| 20260728 | 青海 | 本科批7段 | 物理类 | 364.09 | 488.09 | 6 | 缺两人 |
| 20260728 | 青海 | 本科批7段 | 物理类 | 363.09 | 467.09 | 2 | 征集 |
| 20260801 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 539.20 | 561.23 | 13 | |
| 20260801 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 494.19 | 541.22 | 13 | 缺一人 |
| 20260801 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 535.20 | 535.20 | 1 | 征集 |
| 20260802 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 529 | 529 | 2 | 征集 |
| 20260802 | 安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 545 | 545 | 1 | 征集 |
| 20260805 | 新疆 | 新疆班 | 文史类 | 445 | 493 | 6 | |
| 20260805 | 新疆 | 新疆班 | 理工类 | 430 | 490 | 17 | |
| 20260806 | 新疆 | 普通类 | 文史类 | 406 | 446 | 13 | |
| 20260806 | 新疆 | 普通类 | 理工类 | 406 | 460 | 22 | |
| 20260808 | 新疆 | 民族班 | 文史类 | 386 | 400 | 3 | |
| 20260808 | 新疆 | 民族班 | 理工类 | 376 | 381 | 4 | |
| 20260808 | 新疆 | 预科班 | 文史类 | 363 | 386 | 11 | |
| 20260808 | 新疆 | 预科班 | 理工类 | 354 | 376 | 23 |
相山校区:安徽省淮北市相山区东山路100号
滨湖校区:安徽省淮北市烈山区沱河东路8号
招办电话:0561-3803276,0561-3802146
招办邮箱:zsb#chnu.edu.cn(请将#改为@)

招生就业公众号

学校微信公众号
版权所有 : 淮北师范大学招生办
今日访问量: 网站总访问量: